| Termin | Folien | Material |
|---|
| 20.10.09 | 01-intro.pdf | |
| 22.10.09 | 02-first.pdf | 20091022.ss |
| 27.10.09 | 03-conditional.pdf | 20091027.ss |
| 29.10.09 | 04-data.pdf | frworld.ss,
20091029.ss |
| 03.11.09 | | 20091103.ss,
20091103-2.ss |
| 05.11.09 | 05-recursion.pdf | 20091105-mypair.ss,
20091105-nim.ss |
| 10.11.09 | | 20091110.ss |
| 12.11.09 | 06-kevin.pdf | movies.ss,
20091112-movies.ss
|
| 17.11.09 | 07-event.pdf | 20091117-geier.scm
|
| 19.11.09 | Tafelanschrieb: siehe 2008 | Änderungen im Vergleich zum Vorjahr
|
| 24.11.09 | Tafelanschrieb (Induktion, Listeninduktion) | 20091124-properties.ss |
| 26.11.09 | 08-higher-order.pdf | 20091126-higher-order.ss |
| 01.12.09 | 09-trees.pdf | 20091201-btree.ss |
| 03.12.09 | Tafelanschrieb | 10-terms-1.pdf,
10-terms-2.pdf |
| 08.12.09 | Tafelanschrieb, 11-huffman.pdf | 20091208-huffman.ss |
| 10.12.09 | 12-higher-app.pdf | 20091210-higher-app.ss |
| 15.12.09 | 13-adt.pdf | sets.ss, 20091215-adt.ss
|
| 17.12.09 | | (Übungsklausur) |
| 22.12.09 | 14-fraktal.pdf | behavior.ss,
tree.ss,
20091222-fraktal.ss
|
| 07.01.10 | 15-mutable.pdf | 20100107-mutable.ss,
http://www.cccblog.org/2010/01/04/where-the-jobs-are/ |
| 12.01.10 | 16-interpreter.pdf | 20100112-interpreter.ss |
| 14.01.10 | | 20100114-interpreter.ss |
| 19.01.10 | Tafelanschrieb (Lambda-Kalkül): siehe 2008 | |
| 21.01.10 | Tafelanschrieb | |
| 26.01.10 | 17-halting.pdf | |
| 28.01.10 | 18-generative.pdf | 20100128-generative.ss |
| 02.02.10 | 19-vectors.pdf | vector.ss,
20100202-graph.ss |
| 04.02.10 | Grundkonzepte prozeduraler Programmierung | |
| 09.02.10 | Grundkonzepte prozeduraler Programmierung, Teil 2 | |
| 11.02.10 | Grundkonzepte prozeduraler Programmierung, Teil 3 | |